Calcule el valor de su certificado de depósito
Utilice esta calculadora de certificados de depósito para ayudar a determinar el crecimiento potencial de los intereses y la responsabilidad fiscal de su certificado de depósito.
Utilice esta calculadora de certificados de depósito para ayudar a determinar el crecimiento potencial de los intereses y la responsabilidad fiscal de su certificado de depósito.
Solo | |
---|---|
Ingresos | Tipo impositivo federal |
$0-$10,275 | 10% |
$10,276-$41,775 | 12% |
$41,776-$89,075 | 22% |
$89,076-$170,050 | 24% |
$170,051-$215,950 | 32% |
$215,951-$569,900 | 35% |
$539,901+ | 37% |
Jefe de familia | |
---|---|
Ingresos | Tipo impositivo federal |
$0-$14,650 | 10% |
$14,651-$55,900 | 12% |
$55,901-$89,050 | 22% |
$89,051-$170,050 | 24% |
$180,051-$215,950 | 32% |
$215,951-$539,900 | 35% |
$539,901+ | 37% |
Casado, declarando conjuntamente | |
---|---|
Ingresos | Tipo impositivo federal |
$0-$20,550 | 10% |
$20,551-$83,550 | 12% |
$83,551-$178,150 | 22% |
$178,151-$340,100 | 24% |
$340,100-$431,900 | 32% |
$431,901-$647,850 | 35% |
$647,851+ | 37% |
Casado, declarando por separado | |
---|---|
Ingresos | Tipo impositivo federal |
$0-$10,275 | 10% |
$10,276-$41,775 | 12% |
$41,776-$89,075 | 22% |
$89,076-$170,050 | 24% |
$170,051-$245,950 | 32% |
$215,951-$323,925 | 35% |
$323,926+ | 37% |
Tipo | Residencia | Matrícula y tasas | Con alojamiento y comida |
---|---|---|---|
Público 4 años | Residencia: En el estado |
Matrícula y tasas: $10,740 |
Con alojamiento y comida: $22,690 |
Público 4 años | Residencia: Fuera del Estado |
Matrícula y tasas: $27,560 |
Con alojamiento y comida: $39,510 |
Público 2 años | Residencia: En el Estado |
Matrícula y tasas: $3,800 |
Con alojamiento y comida: $13,130 |
Privado 4 años | Residencia: N/A |
Matrícula y tasas: $38,700 |
Con alojamiento y comida: $51,690 |
Inflación | 2.9% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letras del Tesoro de EE.UU. | 3.3% | |||||||||||
Bonos del Estado a largo plazo | 5.7% | |||||||||||
Acciones de grandes empresas estadounidenses | 10.3% | |||||||||||
Acciones de pequeñas empresas estadounidenses | 11.8% |
Esta calculadora estimará su importe mensual de la Seguridad Social en función de los ingresos y el estado civil facilitados. Si desea anular este importe estimado con un importe diferente, puede hacerlo introduciendo dicho importe aquí.
El Aviso 2022-62 del IRS establece que los contribuyentes pueden utilizar -a partir de los pagos que comiencen en 2022 o más tarde- el mayor de los dos valores siguientes: el 120% del tipo federal aplicable a medio plazo o el 5% para calcular los pagos del 72(t) utilizando los métodos de amortización o anualización.
El método RMD no utiliza un tipo de interés.
Año | Tasa de inflación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2.1% | |||||||||
2013 | 1.5% | |||||||||
2014 | 1.6% | |||||||||
2015 | 0.1% | |||||||||
2016 | 1.3% | |||||||||
2017 | 2.1% | |||||||||
2018 | 2.4% | |||||||||
2019 | 1.8% | |||||||||
2020 | 1.2% | |||||||||
2021 | 4.7% |
Fuente: Departamento de Trabajo de EE.UU.
También conocido como coeficiente de endeudamiento, los prestamistas utilizan este coeficiente, junto con el coeficiente inicial, para determinar el importe máximo del préstamo. El ratio de endeudamiento es igual al pago mensual combinado de su hipoteca más cualquier otra obligación de deuda mensual, como tarjetas de crédito y pensión alimenticia, dividido por sus ingresos brutos mensuales. Utilice un coeficiente de endeudamiento del 33% para obtener resultados conservadores y de hasta el 42% para obtener resultados agresivos (normalmente se requiere un crédito excelente y un pago inicial más elevado).
También conocido como ratio de vivienda, los prestamistas utilizan este ratio junto con el ratio de devolución para determinar el importe máximo del préstamo. El ratio de vivienda es igual al pago hipotecario mensual combinado (principal + intereses + impuestos + seguro) dividido por sus ingresos brutos mensuales. Por ejemplo, un pago hipotecario mensual combinado de 1.200 $ dividido por unos ingresos brutos mensuales de 4.500 $ equivale a un ratio de vivienda del 27%. Utilice un ratio de vivienda del 28% para obtener resultados conservadores y de hasta el 36% para obtener resultados agresivos (normalmente requiere un crédito excelente y un pago inicial más elevado).