Cuentas de ahorro/club/IRA (tradicionales y Roth)
Tipo de acción | Califica | APY |
---|---|---|
Acciones ordinarias3 | 0.05% | 0.05% |
Acciones para jóvenes | 0.05% | 0.05% |
Cuentas del club | 0.05% | 0.05% |
IRAs2 | 0.40% | 0.40% |
Los dividendos se pagan trimestralmente y se calculan sobre el saldo medio diario. Si cierra su cuenta antes de que se paguen los dividendos, no recibirá los dividendos acumulados. Los tipos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. 2 Saldo mínimo de apertura de $1.00. 3 Se requiere un saldo mínimo de 5,00 $. |
Certificados de acciones
Fecha de entrada en vigor: Lunes, 29 de mayo de 2023
Duración del certificado | Califica | APY | Mínimo |
---|---|---|---|
6 meses | 1.95% | 1.97% | $1,000.00 |
CD para jóvenes de 6 meses | 1.95% | 1.97% | $250.00 |
9 meses | 2.00% | 2.02% | $1,000.00 |
9 meses Jumbo | 2.50% | 2.53% | $5,000.00 |
9 meses Super Jumbo | 2.50% | 2.53% | $25,000.00 |
12 meses | 2.95% | 2.99% | $1,000.00 |
18 meses | 3.20% | 3.25% | $1,000.00 |
24 meses | 3.25% | 3.30% | $1,000.00 |
36 meses | 3.30% | 3.35% | $1,000.00 |
60 meses | 3.50% | 3.56% | $1,000.00 |
Los dividendos se pagan trimestralmente y se calculan sobre el saldo medio diario. Las tarifas están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. |